ホテル運営実績ポートフォリオ
ポートフォリオ全体
ホテル運営実績DLXLS(27.3KB)
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客室稼働率 | 実績(%) | 84.3 | 75.5 | |||||
| ADR | 実績(円) | 30,309 | 25,121 | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 25,560 | 18,972 | |||||
| 売上高 | 実績(百万円) | 362 | 262 | |||||
第4期
| 2027/2 | 2027/3 | 2027/4 | 2027/5 | 2027/6 | 2027/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客室稼働率 | 実績(%) | |||||||
| ADR | 実績(円) | |||||||
| RevPAR | 実績(円) | |||||||
| 売上高 | 実績(百万円) | |||||||
ホテル別
fav 高松
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 74.0% | 56.7% | ||||
| 前年比(ポイント) | 4.6 | 5.1 | |||||
| ADR | 実績(円) | 36,799 | 31,658 | ||||
| 前年比(%) | -5.4% | 14.5% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 27,216 | 17,965 | ||||
| 前年比(%) | 0.7% | 25.8% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 34 | 22 | ||||
| 前年比(%) | -1.3% | 21.20% |
fav 飛騨高山
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 93.5% | 83.2% | ||||
| 前年比(ポイント) | 14.6 | 5.8 | |||||
| ADR | 実績(円) | 27,032 | 19,891 | ||||
| 前年比(%) | -2.7% | 4.8% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 25,265 | 16,558 | ||||
| 前年比(%) | 15.2% | 12.6% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 29 | 22 | ||||
| 前年比(%) | 14.6% | 33.30% |
fav 伊勢
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 77.9% | 70.9% | ||||
| 前年比(ポイント) | 2.9 | -3.8 | |||||
| ADR | 実績(円) | 38,729 | 31,822 | ||||
| 前年比(%) | 10.4% | 22.5% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 30,157 | 22,570 | ||||
| 前年比(%) | 14.4% | 16.3% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 34 | 25 | ||||
| 前年比(%) | 14.3% | 15.90% |
fav 熊本
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 90.0% | 84.8% | ||||
| 前年比(ポイント) | 4.7 | 8.8 | |||||
| ADR | 実績(円) | 19,445 | 20,137 | ||||
| 前年比(%) | -17.8% | 14.2% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 17,498 | 17,082 | ||||
| 前年比(%) | -13.3% | 27.4% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 38 | 35 | ||||
| 前年比(%) | -11.3% | 26.10% |
fav 広島スタジアム
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 89.0% | 86.2% | ||||
| 前年比(ポイント) | 7.6 | 12.0 | |||||
| ADR | 実績(円) | 36,278 | 27,423 | ||||
| 前年比(%) | 5.4% | 13.7% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 32,271 | 23,628 | ||||
| 前年比(%) | 15.2% | 32.0% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 34 | 24 | ||||
| 前年比(%) | 15.5% | 31.70% |
fav 函館
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 89.8% | 85.9% | ||||
| 前年比(ポイント) | 3.3 | 10.4 | |||||
| ADR | 実績(円) | 41,980 | 28,116 | ||||
| 前年比(%) | 21.9% | 17.6% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 37,691 | 24,148 | ||||
| 前年比(%) | 26.5% | 33.6% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 35 | 22 | ||||
| 前年比(%) | 26.0% | 34.50% |
fav 東京西日暮里
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 86.4% | 77.9% | ||||
| 前年比(ポイント) | 7.1 | -2.9 | |||||
| ADR | 実績(円) | 24,561 | 22,956 | ||||
| 前年比(%) | -10.6% | -0.8% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 21,227 | 17,887 | ||||
| 前年比(%) | -2.6% | -4.4% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 16 | 12 | ||||
| 前年比(%) | -3.4% | -6.50% |
fav 広島平和大通り
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 89.4% | 81.8% | ||||
| 前年比(ポイント) | 2.5 | 10.0 | |||||
| ADR | 実績(円) | 33,129 | 27,209 | ||||
| 前年比(%) | 1.2% | 12.6% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 29,630 | 22,265 | ||||
| 前年比(%) | 4.1% | 28.3% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 48 | 34 | ||||
| 前年比(%) | 4.2% | 26.60% |
fav 鹿児島中央
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 62.9% | 53.7% | ||||
| 前年比(ポイント) | -14.0 | -8.7 | |||||
| ADR | 実績(円) | 23,840 | 20,031 | ||||
| 前年比(%) | -10.1% | 20.0% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 15,003 | 10,749 | ||||
| 前年比(%) | -26.5% | 3.0% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 24 | 17 | ||||
| 前年比(%) | -23.6% | 5.00% |
fav 東京両国
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 84.0% | 73.5% | ||||
| 前年比(ポイント) | -4.1 | -8.0 | |||||
| ADR | 実績(円) | 31,083 | 29,480 | ||||
| 前年比(%) | 9.6% | 3.4% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 26,123 | 21,671 | ||||
| 前年比(%) | 4.5% | -6.8% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 15 | 12 | ||||
| 前年比(%) | 5.4% | -7.70% |
FAV LUX 飛騨高山
第3期
| 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | ||
| 客室稼働率 | 実績(%) | 91.9% | 78.0% | ||||
| 前年比(ポイント) | 4.3 | 7.2 | |||||
| ADR | 実績(円) | 31,025 | 25,472 | ||||
| 前年比(%) | 1.6% | 12.6% | |||||
| RevPAR | 実績(円) | 28,514 | 19,865 | ||||
| 前年比(%) | 6.5% | 24.0% | |||||
| 売上高(百万円) | 実績(百万円) | 49 | 32 | ||||
| 前年比(%) | 7.7% | 21.20% |
- 「ポートフォリオ全体」の数値は変動賃料導入済みの11物件での実績値になります。
fav 高松、fav 飛騨高山、fav 伊勢、fav 熊本、fav 広島スタジアム、fav 函館、fav 東京西日暮里、fav 広島平和大通り、fav 鹿児島中央、fav 東京両国、FAV LUX飛騨高山の11物件が変動賃料導入済みです。 - いずれの物件も本投資法人による取得日は2025年8月14日ですが、2025年8月の実績においては、2025年8月1日から同月31日までの客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高を記載しています。
- 「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
客室稼働率(OCC)=販売客室数÷販売可能客室数×100 - 「ADR」とは、平均客室販売単価(Average Daily Rate)をいい、一定期間の宿泊売上高合計を同期間の販売客室数(稼働した延べ客室数)合計で除した値をいい、小数点以下を切り捨てて記載しています。
- 「RevPAR」とは、1日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計(Revenue Per Available Room)をいい、一定期間の宿泊売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除した値をいい、小数点以下を切り捨てて記載しています。
- 「売上高」とは、賃借人が各物件において旅行宿泊施設運営事業及びその付帯事業により得た収入のことをいい、百万円未満を切り捨てて記載しています。本投資法人の保有資産と一体として運営されている施設において得られた収入であっても、当該施設が本投資法人の保有資産に含まれなければ、売上高には含まれません。
- 客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高は、各物件のオペレーター又は主要なテナントから提供を受けた数値に基づいて霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社にて集計したものを記載したものであり、いずれも、あくまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完全又は不正確であるおそれもあります。また、これらの情報は、本投資法人が採用する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限りません。したがって、これらの情報は、当該物件における今後の売上高その他の運営実績と必ずしも一致するものではなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。