決算ハイライトIR情報
第1期(2026年1月期)決算発表後に開示いたします
2025年8月13日現在
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第1期 (2026年1月期) |
第2期 (2026年7月期) |
第3期 (2027年1月期) |
第4期 (2027年7月期) |
第5期 (2028年1月期) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 10,001 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 営業利益 | 百万円 | 10,002 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 経常利益 | 百万円 | 10,003 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 当期純利益 | 百万円 | 10,004 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 1口当たり分配金 | 円 | 10,005 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 総資産額 | 百万円 | 10,006 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 純資産額 | 百万円 | 10,007 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 自己資本比率 | % | 10,008 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 1口当たり純資産額 | 円 | 10,009 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| 1口当たりNAV | 円 | 10,010 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
- 決算ハイライトテキスト 決算ハイライトテキスト 決算ハイライトテキスト